접수 번호 서비스 1000개당 금액 최소 주문 최대 주문 설명
인스타그램 인기게시물 상위노출 ​∗❛ัᴗ❛ั∗
155 [상위노출] 인스타 인기게시물 상위노출 23,520 100 500
156 [상위노출] 인스타 인기게시물 상위노출 유지 94,080 100 3 000
157 [상위노출] 인스타 인기게시물 댓글 349,125 3 10
❤️인스타그램 계정관리 프로그램
1 [1개월] 인스타그램 계정통합관리 프로그램 [▶카카오 채널문의◀] 87,500,000 1 1
2 [평생이용] 인스타그램 계정통합관리 프로그램 [▶카카오 채널문의◀] 175,000,000 1 1
❤️인스타그램 한국인 서비스
3 인스타그램 리얼 한국인 팔로워 [최적화계정] 134,505 5 100 000
5 ⭐️ 인스타그램 한국인 리얼 좋아요 [ 100% 리얼유저 / 고품질 ] 14,700 5 20 000
6 ■AUTO■ ⭐️ 인스타그램 한국인 리얼 좋아요 [ 최적화계정 ] 14,700 5 20 000
7 [최저가보장] 인스타그램 한국인 프로필 좋아요 [ 이탈X ] 7,350 1 10 000
9 인스타그램 리얼 한국인 조회수 2,205 100 50 000 000
10 인스타그램 한국인 노출 + 검색 트래픽 [ 리얼한국인] [인기게시물 전용] 2,205 100 100 000
11 인스타그램 한국인 노출 + 검색 + 프로필방문 트래픽 [ 리얼한국인] [인기게시물 전용] 2,205 100 5 000 000
13 인스타그램 최적화 계정 좋아요+노출+검색 트래픽 21,315 5 10 000
25 인스타그램 리얼 남성 한국인 팔로워 [최적화계정] 169,050 10 50 000
26 인스타그램 리얼 여성 한국인 팔로워 [최적화계정] 169,050 10 50 000
27 인스타그램 한국인 ONLY 이모티콘 댓글 242,550 2 100
28 인스타그램 리얼 한국인 커스텀 댓글 257,250 1 100
29 인스타그램 리얼 한국인 랜덤 댓글 301,350 3 10 000
30 인스타그램 리얼 여성 한국인 랜덤 댓글 455,700 3 5 000
31 ↪ ■AUTO■ 인스타그램 리얼 여성 한국인 랜덤 댓글 455,700 3 5 000
32 인스타그램 리얼 남성 한국인 랜덤 댓글 455,700 3 5 000
33 ↪ ■AUTO■ 인스타그램 리얼 남성 한국인 랜덤 댓글 455,700 3 5 000
❤️인스타그램 글로벌 서비스
36 인스타그램 글로벌 프로필 팔로워 [고품질] 4,410 100 1 000 000
38 ↪ ■AUTO■ [BEST] 인스타그램 최적화 글로벌 좋아요+노출+검색 트래픽 2,058 10 20 000
39 ↪ ■AUTO■ [최저가보장] 인스타그램 글로벌 프로필 좋아요 294 10 150 000
40 인스타그램 글로벌 ONLY 이모티콘 댓글 6,762 5 100 001
41 ↪ ■AUTO■ 인스타그램 글로벌 ONLY 이모티콘 댓글 6,762 5 100 001
42 인스타그램 글로벌 랜덤 댓글 257,250 5 10 000
43 ↪ ■AUTO■ 인스타그램 글로벌 랜덤 댓글 29,400 1 1 000
44 인스타그램 글로벌 커스텀 댓글 29,400 5 100 000
47 인스타그램 글로벌 동영상 조회수 [릴스 + TV + 일반동영상] 955 100 100 000 000
49 인스타그램 글로벌 게시물 저장하기 661 10 60 000
50 인스타그램 글로벌 스토리 뷰 367 10 10 000
51 인스타그램 글로벌 게시물 공유 955 100 5 000 000
52 인스타그램 글로벌 프로필 좋아요 257 10 300 000
34 [BEST] 인스타그램 좋아요+노출+검색 트래픽 / 해시태그를 통한 유입 4,557 10 3 000
35 ↪ ■AUTO■ [BEST] 인스타그램 좋아요+노출+검색 트래픽 / 해시태그를 통한 유입 4,557 10 3 000
❤️인스타그램 리그램
57 ( renewal/최신로직적용 ) UP TO100 인기게시물 리그램 대행 서비스 7,875,000 5 3 000
❤️유튜브
68 [🥇최저가보장]글로벌 조회수 5,880 100 1 000 000
69 리얼 한국인 동영상 공유 4,557 50 10 000
70 한국인 조회수(구글 검색 유입 조회수) 29,400 500 100 000
71 리얼 한국인 댓글 426,300 5 10 000
72 리얼 👧 여성 한국인 댓글 639,450 5 5 000
73 리얼 👦 남성 한국인 댓글 639,450 5 5 000
80 [🥇최저가보장] 리얼 한국인 좋아요 66,150 5 10 000
81 [🥇최저가보장] 글로벌 좋아요 2,940 10 50 000
90 [🥇최저가보장] 리얼 한국인 구독자 441,000 5 200
91 [🥇최저가보장] 글로벌 구독자 10,290 20 30 000
💙페이스북
100 [🇰🇷]페이스북 [리얼] 게시물 좋아요 늘리기 44,100 5 10 000
101 [🇰🇷]페이스북 [리얼] 계정,페이지 팔로워 늘리기 308,700 100 10 000
102 [🇰🇷]페이스북 [리얼] 게시물 댓글 늘리기 308,700 5 10 000
103 리얼 한국인 페이지 좋아요+팔로워 308,700 5 10 000
104 리얼 👧 여성 한국인 페이지 좋아요+팔로워 463,050 5 5 000
105 리얼 👦 남성 한국인 페이지 좋아요+팔로워 463,050 5 5 000
106 리얼 한국인 페이지 좋아요+팔로워(20대) 463,050 5 5 000
107 리얼 👧 여성 한국인 페이지 좋아요+팔로워(20대) 610,050 5 2 500
108 리얼 👦 남성 한국인 페이지 좋아요+팔로워(20대) 610,050 5 2 500
109 리얼 한국인 페이지 좋아요+팔로워(30대) 463,050 5 5 000
110 리얼 👧 여성 한국인 페이지 좋아요+팔로워(30대) 617,400 5 2 500
111 리얼 👦 남성 한국인 페이지 좋아요+팔로워(30대) 617,400 5 2 500
113 리얼 👧 여성 한국인 프로필(개인계정) 팔로워 463,050 5 5 000
114 리얼 👦 남성 한국인 프로필(개인계정) 팔로워 463,050 5 5 000
115 리얼 한국인 프로필(개인계정) 팔로워(20대) 463,050 5 5 000
116 리얼 👧 여성 한국인 프로필(개인계정) 팔로워(20대) 617,400 5 2 500
117 리얼 👦 남성 한국인 프로필(개인계정) 팔로워(20대) 617,400 5 2 500
118 리얼 한국인 프로필(개인계정) 팔로워(30대) 463,050 5 5 000
119 리얼 👧 여성 한국인 프로필(개인계정) 팔로워(30대) 617,400 5 2 500
120 리얼 👦 남성 한국인 프로필(개인계정) 팔로워(30대) 617,400 5 2 500
122 리얼 👧 여성 한국인 좋아요 66,150 5 5 000
123 리얼 👦 남성 한국인 좋아요 66,150 5 5 000
124 리얼 한국인 좋아요(20대) 66,150 5 5 000
125 리얼 👧 여성 한국인 좋아요(20대) 88,200 5 2 500
126 리얼 👦 남성 한국인 좋아요(20대) 88,200 5 2 500
127 리얼 한국인 좋아요(30대) 66,150 5 5 000
128 리얼 👧 여성 한국인 좋아요(30대) 88,200 5 2 500
129 리얼 👦 남성 한국인 좋아요(30대) 88,200 5 2 500
131 리얼 👧 여성 한국인 댓글 448,350 5 5 000
132 리얼 👦 남성 한국인 댓글 448,350 5 5 000
133 리얼 한국인 댓글(20대) 448,350 5 5 000
136 리얼 한국인 댓글(30대) 448,350 5 5 000
158 리얼 글로벌 페이지 좋아요 + 팔로워 19,110 100 40 000
159 리얼 글로벌 프로필 팔로워 12,495 100 200 000
160 리얼 글로벌 페이스북 사진 / 게시물 좋아요 11,025 10 55 000
162 글로벌 동영상 게시물 조회수 증가 4,557 500 10 000 000
💛카카오
151 카카오 오픈채팅 자동 홍보 프로그램 [▶카카오 채널문의◀] 110,000 1 1
152 카카오 중복 로그인 홍보 프로그램 [▶카카오 채널문의◀] 110,000 1 1
💚네이버
147 N사 [리얼] 인플루언서 팬하기 441,000 50 1 500
146 N사 [리얼] 카페 가입 404,250 20 5 000
144 N사 [리얼] 포스트 팔로워 367,500 20 1 500
145 N사 [리얼] 블로그 이웃 367,500 20 100
141 N사 뷰탭 월보장 [▶카카오 채널문의◀] 1 1 000 1 000
142 N사 뷰탭 건바이건 [▶카카오 채널문의◀] 1 1 000 1 000
143 N사 최적화 블로그 배포 [▶카카오 채널문의◀] 1 1 000 1 000
🖤홈페이지제작
153 홈페이지 맞춤 제작 [▶카카오 채널문의◀] 1 1 1
154 간편 홈페이지 제작 [▶카카오 채널문의◀] 1 1 1
인스타그램 인기게시물 리그램
163 한국인 최적화 리그램 서비스 688,800 1 1 000
164 [AUTO] 한국인 최적화 리그램 서비스 688,800 1 1 000
[기타]🖤틱톡
166 틱톡 글로벌 좋아요 840 10 2 000 000
167 틱톡 동영상 조회수 50 1 000 10 000 000
168 틱톡 라이브방송 조회수 [30분] 168,000 10 150 000
171 틱톡 라이브방송 조회수 [60분] 252,000 10 150 000
173 틱톡 라이브방송 조회수 [90분] 336,000 10 150 000
174 틱톡 라이브방송 조회수 [120분] 420,000 10 150 000
175 틱톡 라이브방송 조회수 [180분] 504,000 10 150 000
176 틱톡 랜덤 이모티콘 댓글 27,720 5 1 000
177 틱톡 라이브방송 조회수 [240분] 588,000 20 100 000
178 틱톡 글로벌 커스텀 댓글 30,240 5 1 000
180 틱톡 글로벌 고품질 팔로워 10,080 10 100 000